1 #define q129o_width 129
2 #define q129o_height 129
3 static unsigned char q129o_bits[] = {
4 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
5 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
6 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
7 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
8 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
9 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
10 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
11 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
12 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
13 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
14 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
15 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,
16 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
17 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
18 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00,
19 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
20 0x00, 0x00, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
21 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x3e,
22 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x01, 0x00,
23 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x80, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
24 0x00, 0x80, 0xff, 0x03, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x01, 0x00,
25 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x07, 0x00, 0x0f, 0xf0,
26 0x00, 0xe0, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,
27 0xc7, 0x07, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0xe0, 0xe3, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
28 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x81, 0x0f, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0xf0,
29 0x81, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x0f,
30 0x00, 0x1e, 0x78, 0x00, 0xf0, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
31 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x7e, 0x7e, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x0f,
32 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x0f, 0x00, 0xfc,
33 0x3f, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
34 0xf0, 0x81, 0x0f, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0xf0, 0x81, 0x0f, 0x00, 0x00,
35 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x81, 0x07, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00,
36 0xe0, 0x81, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0xe0, 0xe7,
37 0x07, 0x00, 0xc0, 0x03, 0x00, 0xe0, 0xe7, 0x07, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00,
38 0xc0, 0xff, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x03, 0x00, 0xe0, 0x07, 0x00, 0xc0, 0xff,
39 0x03, 0x00, 0xff, 0x03, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0x01, 0x00,
40 0xe0, 0x07, 0x00, 0x80, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0x07, 0x00, 0xf0, 0xff,
41 0x03, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x07, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0xc0,
42 0xff, 0x0f, 0x00, 0xf8, 0xe1, 0x03, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x07,
43 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0xc0, 0x87, 0x1f, 0x00, 0x78, 0xc0, 0x07, 0x00,
44 0xf8, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x1e,
45 0x00, 0x78, 0x80, 0x07, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00,
46 0x1f, 0x00, 0xe0, 0x01, 0x1e, 0x00, 0x78, 0x80, 0x07, 0x00, 0xf8, 0x01,
47 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0xe0, 0x01, 0x1e, 0x00, 0x78,
48 0x80, 0x07, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00,
49 0xe0, 0x01, 0x1e, 0x00, 0x78, 0xc0, 0x07, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x00, 0xf0,
50 0x0f, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x1e, 0x00, 0xf8, 0xc1, 0x03,
51 0x00, 0xf8, 0x03, 0x00, 0xf8, 0x1f, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0x00, 0xc0, 0x83,
52 0x1f, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x03, 0x00, 0xf8, 0x03, 0x00, 0x78, 0x1e, 0x00,
53 0xc0, 0x1f, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x0f, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x01, 0x00, 0xf8,
54 0x03, 0x00, 0x78, 0x1e, 0x00, 0xc0, 0x1f, 0x00, 0x80, 0xff, 0x07, 0x00,
55 0xc0, 0xff, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x78, 0x1e, 0x00, 0xe0, 0x1f,
56 0x00, 0x00, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00,
57 0x78, 0x1e, 0x00, 0xe0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8,
58 0x01, 0x00, 0xbc, 0x07, 0x00, 0x7c, 0x3e, 0x00, 0xe0, 0x3f, 0x00, 0x80,
59 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x01, 0x00, 0xbc, 0x0f, 0x00, 0x3c, 0x3c,
60 0x00, 0xf0, 0x3d, 0x00, 0x80, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00,
61 0x3c, 0x0f, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0xf0, 0x3c, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0x00,
62 0x00, 0x00, 0xf0, 0x03, 0x00, 0x3c, 0x1f, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0xf8,
63 0x3c, 0x00, 0xc0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x07, 0x00, 0x3c, 0x1e,
64 0x00, 0x3e, 0x7c, 0x00, 0x78, 0x3c, 0x00, 0xe0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00,
65 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x3c, 0x1e, 0x00, 0x1e, 0x78, 0x00, 0x78, 0x3c, 0x00,
66 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x3c, 0x3e, 0x00, 0x1e,
67 0x78, 0x00, 0x7c, 0x3c, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x1f,
68 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x1e, 0x78, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0xf8, 0x0f,
69 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x1f, 0x00, 0x3c, 0x3c, 0x00, 0x1e, 0x78, 0x00,
70 0x3c, 0x3c, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x3f, 0x00, 0x3c,
71 0x7c, 0x00, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x3e, 0x3c, 0x00, 0xfc, 0x07, 0x00, 0x00,
72 0x00, 0xe0, 0x3d, 0x00, 0x3c, 0x78, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x1e, 0x3c,
73 0x00, 0xbc, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x7d, 0x00, 0x3c, 0x78, 0x00,
74 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x1e, 0x3c, 0x00, 0xbe, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,
75 0xf9, 0x00, 0x3c, 0xf8, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x1f, 0x3c, 0x00, 0x9f,
76 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xf3, 0x00, 0x3c, 0xf0, 0x00, 0x0f, 0xf0,
77 0x00, 0x0f, 0x3c, 0x00, 0xcf, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xf3, 0x01,
78 0x3c, 0xf0, 0x80, 0x0f, 0xf0, 0x01, 0x0f, 0x3c, 0x80, 0xcf, 0x03, 0x00,
79 0x00, 0x00, 0xc0, 0xe3, 0x01, 0x3c, 0xf0, 0x81, 0x07, 0xe0, 0x81, 0x0f,
80 0x3c, 0x80, 0xc7, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xe3, 0x03, 0x3c, 0xe0,
81 0x81, 0x07, 0xe0, 0x81, 0x07, 0x3c, 0xc0, 0xc7, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
82 0xc0, 0xc3, 0x07, 0x3c, 0xe0, 0x81, 0x07, 0xe0, 0x81, 0x07, 0x3c, 0xe0,
83 0xc3, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x87, 0x07, 0x3c, 0xe0, 0xc3, 0x07,
84 0xe0, 0xc3, 0x07, 0x3c, 0xe0, 0xe1, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x87,
85 0x0f, 0x3c, 0xc0, 0xc3, 0x03, 0xc0, 0xc3, 0x03, 0x3c, 0xf0, 0xe1, 0x01,
86 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x0f, 0x3c, 0xc0, 0xc3, 0x03, 0xc0, 0xc3,
87 0x03, 0x3c, 0xf0, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x1f, 0x3c,
88 0xc0, 0xc7, 0x03, 0xc0, 0xe3, 0x03, 0x3c, 0xf8, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00,
89 0x00, 0x80, 0x07, 0x1e, 0x3c, 0x80, 0xc7, 0x03, 0xc0, 0xe3, 0x01, 0x3c,
90 0x78, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x3e, 0x3e, 0x80, 0xe7,
91 0x03, 0xc0, 0xe7, 0x01, 0x3c, 0x7c, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
92 0x0f, 0x7c, 0x1e, 0x80, 0xef, 0x01, 0x80, 0xf7, 0x01, 0x7c, 0x3e, 0xf0,
93 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x78, 0x1e, 0x00, 0xef, 0x01, 0x80,
94 0xf7, 0x00, 0x78, 0x1e, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf8,
95 0x1e, 0x00, 0xef, 0x01, 0x80, 0xf7, 0x00, 0x78, 0x1f, 0xf0, 0x00, 0x00,
96 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x1e, 0x00, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0x00,
97 0x78, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xf0, 0x1f, 0x00,
98 0xfe, 0x01, 0x80, 0x7f, 0x00, 0xf8, 0x0f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
99 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x1f, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0xf8, 0x07,
100 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x1f, 0x00, 0xfe, 0xc0,
101 0x03, 0x7f, 0x00, 0xf8, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e,
102 0xc0, 0x1f, 0x3c, 0xfc, 0xf0, 0x0f, 0x3f, 0x3c, 0xf8, 0x03, 0x78, 0x00,
103 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x80, 0x1f, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x3f,
104 0xff, 0xf8, 0x01, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x8c, 0xff,
105 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x31, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00,
106 0x00, 0x00, 0x1e, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff,
107 0x7f, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9e, 0xff, 0xff, 0xe7, 0xff,
108 0x1f, 0xf8, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xff, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
109 0xfe, 0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0x01, 0x80, 0xff, 0x01, 0xff, 0xff, 0x7f,
110 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
111 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x03,
112 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x3f, 0x00, 0x00,
113 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
114 0x00, 0x00, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00,
115 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
116 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
117 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
118 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,
119 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00,
120 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
121 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00,
122 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
123 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00,
124 0xf0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0xff, 0xff,
125 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
126 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00,
127 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00,
128 0xe0, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc,
129 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00,
130 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
131 0xe0, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00,
132 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
133 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f,
134 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
135 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
136 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00,
137 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
138 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00,
139 0x00, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
140 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x80,
141 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xf9, 0xff, 0xff,
142 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x9f, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
143 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00,
144 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00,
145 0xf0, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0,
146 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
147 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
148 0xf0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00,
149 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
150 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x1f,
151 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff,
152 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
153 0x7c, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x3e, 0x00, 0x00,
154 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
155 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff,
156 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
157 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff,
158 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00,
159 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
160 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01,
161 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
162 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07,
163 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00,
164 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
165 0x00, 0xe0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0x07, 0x00,
166 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
167 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xff,
168 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x07, 0x00,
169 0x00, 0xe0, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
170 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00,
171 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
172 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
173 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
174 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00,
175 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
176 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
177 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
178 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
179 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
180 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
181 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
182 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
183 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
184 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
185 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
186 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};